<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Verso il collasso del sistema finanziario del dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.palmerini.net/blog/?feed=rss2&#038;p=129" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&source=rss</link>
	<description>Solo un altro punto di vista</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 09:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: enricodesimone@frastwebnet.it</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-11413</link>
		<dc:creator>enricodesimone@frastwebnet.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-11413</guid>
		<description>La sovranita&#039; appartiene al popolo che la esercita tramite......., senza vincolo: individuale o di aggregazione? Scremare accantonando con retrocessione, i 4 punti vanno in questa direzione colmando il buco dell&#039;importante dicastero col gradimento di Fini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sovranita&#8217; appartiene al popolo che la esercita tramite&#8230;&#8230;., senza vincolo: individuale o di aggregazione? Scremare accantonando con retrocessione, i 4 punti vanno in questa direzione colmando il buco dell&#8217;importante dicastero col gradimento di Fini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enricodesimone@fastwebnet.it</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-11238</link>
		<dc:creator>enricodesimone@fastwebnet.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-11238</guid>
		<description>Produzione beni e carta moneta: produci W patate hai W euri, j grano,j euri ecc ; totali euri per paese = W + j + e/o - Y( export -   import ). Per la circolazione interna riferita al consumo interno potevasi adottare anche la doppia circolazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Produzione beni e carta moneta: produci W patate hai W euri, j grano,j euri ecc ; totali euri per paese = W + j + e/o &#8211; Y( export &#8211;   import ). Per la circolazione interna riferita al consumo interno potevasi adottare anche la doppia circolazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enricodesimone@fastwebnet.it</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-10983</link>
		<dc:creator>enricodesimone@fastwebnet.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-10983</guid>
		<description>La sostenibilita&#039; dell&#039;euro risiede sul PIL e non nel rapporto debito Pil, altrettanto vale per il dollaro, altro e&#039;il apporto col debito estero cfr Cina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sostenibilita&#8217; dell&#8217;euro risiede sul PIL e non nel rapporto debito Pil, altrettanto vale per il dollaro, altro e&#8217;il apporto col debito estero cfr Cina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enricodesimone@fastwebnet.it</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-10901</link>
		<dc:creator>enricodesimone@fastwebnet.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-10901</guid>
		<description>La sostenibilita&#039; di una moneta e&#039; data dalla produzione di beni suscettibili di scambio e, quindi di richiesta. Perche&#039; non un blog di chi sa scavare la notizia che si commenta da se&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sostenibilita&#8217; di una moneta e&#8217; data dalla produzione di beni suscettibili di scambio e, quindi di richiesta. Perche&#8217; non un blog di chi sa scavare la notizia che si commenta da se&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enricodesimone@fastwebnet.it</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-9376</link>
		<dc:creator>enricodesimone@fastwebnet.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-9376</guid>
		<description>La locomozione con alimentazione alternativa alla benzina dovre segnare il tramonto dell&#039;eta&#039; del petrolio e quindi il sorgere di nuoviasset geoeconomici</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La locomozione con alimentazione alternativa alla benzina dovre segnare il tramonto dell&#8217;eta&#8217; del petrolio e quindi il sorgere di nuoviasset geoeconomici</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://www.palmerini.net/blog/?p=129&#038;cpage=1#comment-1717</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmerini.net/blog/?p=129#comment-1717</guid>
		<description>Salve Loris, mi chiamo Lorenzo e sono uno studente di Scienze Politiche. Non sono molto ferrato in economia e finanza, ma trovo sempre interessante leggere qualcosa in materia. Da quanto mi pare di capire ormai quelle che erano le banche centrali sono sparite, al loro posto vi sono consorzi di banchieri privati che creano e gestiscono pezzi di carta che a loro non costano niente( se non a costi irrisori) ma a coloro che servono, Stati, banche private tradizionali viene a costare tantissimo e a chi costa di più è chi deve poi aiutare queste entità a restituire i soldi alle Grandi Banche( Fed, BCE) con depauperamento del patrimonio in termini di risparmio in qualità di risparmiatori e di reddito in qualità di lavoratori e contribuenti. In sostanza la BCE se immette quei 350.000.000.000 lo fa perché pochi EURO sul mercto mondiale del denaro ne alzerebbero eccessivamente il prezzo rendendolo meno appetibile per chi intende usare quella valuta per investire o indebitare a sua volta, giusto? Non è proprio per questa stessa ragione che una volta a al mese per 10 anni si sentiva al TG la notizia che Greenspan stabiliva ulteriori tagli ai tassi di interesse del Dollaro?
A quanto poi mi pare di aver sentito ,Ahmadinejad avrebbe in tempi non sospeti lanciato una proposta per creare una borsa del Petrolio sganciata dal dollaro e con barile quotato in Euro.... ammettiamo che sia vero e ammettiamo per paradosso che da domani c&#039;è un diktat che stabilisce la conversione del prezzo del barile in Euro, cosa accadrebbe? Gli USA entrerebbero in guerra vero? Perchè essi ormai quotano il dollaro rispetto al barile più che il contrario da come mi descrive la situazione. Beh che dirle, sono molto ignorante su qeste cose, ma spero che il fatto che esista qualcuno che vi si interessi possa stimolarla nel darmi qualche risposta. La ringrazio per la pazienza che saprà dispensare nel fornirmi indicazioni a riguardo. Spero di leggere presto nuovi articoli interessanti. Cordiali saluti e buon lavoro
Lorenzo Guarnieri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Loris, mi chiamo Lorenzo e sono uno studente di Scienze Politiche. Non sono molto ferrato in economia e finanza, ma trovo sempre interessante leggere qualcosa in materia. Da quanto mi pare di capire ormai quelle che erano le banche centrali sono sparite, al loro posto vi sono consorzi di banchieri privati che creano e gestiscono pezzi di carta che a loro non costano niente( se non a costi irrisori) ma a coloro che servono, Stati, banche private tradizionali viene a costare tantissimo e a chi costa di più è chi deve poi aiutare queste entità a restituire i soldi alle Grandi Banche( Fed, BCE) con depauperamento del patrimonio in termini di risparmio in qualità di risparmiatori e di reddito in qualità di lavoratori e contribuenti. In sostanza la BCE se immette quei 350.000.000.000 lo fa perché pochi EURO sul mercto mondiale del denaro ne alzerebbero eccessivamente il prezzo rendendolo meno appetibile per chi intende usare quella valuta per investire o indebitare a sua volta, giusto? Non è proprio per questa stessa ragione che una volta a al mese per 10 anni si sentiva al TG la notizia che Greenspan stabiliva ulteriori tagli ai tassi di interesse del Dollaro?<br />
A quanto poi mi pare di aver sentito ,Ahmadinejad avrebbe in tempi non sospeti lanciato una proposta per creare una borsa del Petrolio sganciata dal dollaro e con barile quotato in Euro&#8230;. ammettiamo che sia vero e ammettiamo per paradosso che da domani c&#8217;è un diktat che stabilisce la conversione del prezzo del barile in Euro, cosa accadrebbe? Gli USA entrerebbero in guerra vero? Perchè essi ormai quotano il dollaro rispetto al barile più che il contrario da come mi descrive la situazione. Beh che dirle, sono molto ignorante su qeste cose, ma spero che il fatto che esista qualcuno che vi si interessi possa stimolarla nel darmi qualche risposta. La ringrazio per la pazienza che saprà dispensare nel fornirmi indicazioni a riguardo. Spero di leggere presto nuovi articoli interessanti. Cordiali saluti e buon lavoro<br />
Lorenzo Guarnieri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
